Module 1 | Qu’est-ce que l’investissement responsable ? |
---|---|
Unité 1 | Décryptage des termes |
Unité 2 | Une brève histoire de l’ESG |
Unité 3 | L’investissement responsable est étroitement lié à la gouvernance de l’entreprise |
Unité 4 | Le Triple Bilan (« Triple Bottom Line ») |
Unité 5 | Définition de l’investissement responsable |
Unité 6 | Module 1 Questions |
Module 2 | Module 2 – Pourquoi les investisseurs adoptent-ils l'investissement responsable? |
Unité 1 | Changement climatique |
Unité 2 | Economie circulaire |
Unité 3 | Digitalisation |
Unité 4 | Démographie |
Unité 5 | Étude de cas – Tesla |
Unité 6 | Quel lien entre investissement responsable et éthique ? |
Unité 7 | Module 2 Questions |
Module 3 | Module 3 – Comment investir de manière responsable ? |
Unité 1 | Principales stratégies en matière d’investissement responsable |
Unité 2 | Exclusion |
Unité 3 | Sélection positive |
Unité 4 | Approche thématique |
Unité 5 | Intégration |
Unité 6 | États des lieux du marché de l’investissement responsable aux États-Unis et en Europe |
Unité 7 | Module 3 questions |
Module 4 | Module 4 – Quel est le lien avec la performance financière ? |
Unité 1 | L’investissement environnemental, social & gouvernance (ESG) sacrifie-t-il la performance sur l’autel des principes ? |
Unité 2 | La question de l’importance |
Unité 3 | Un nombre croissant d’études démontrent l’impact financier positif de l’intégration des facteurs ESG |
Unité 4 | Module 4 questions |
Module 5 | Module 5 – Comment mesurer l’impact de l’investissement durable ? |
Unité 1 | Empreinte carbone |
Unité 2 | Autres indicateurs d’impact ESG |
Unité 3 | Objectifs de développement durable de l’ONU |
Unité 4 | Module 5 questions |
Module 6 | Module 6 – Comment les investisseurs peuvent-ils influencer les entreprises ? |
Unité 1 | Engagement actionnarial |
Unité 2 | Dialogue avec les entreprises émettrices |
Unité 3 | Vote des actionnaires |
Unité 4 | Module 6 questions |
Module 7 | Module 7 - Introduction à l’ID |
Unité 1 | Comment les investisseurs peuvent-ils comparer différents fonds de placement durables ? |
Unité 2 | Labels de durabilité |
Unité 3 | Initiative européenne sur la finance durable |
Unité 4 | Notations UN PRI |
Unité 5 | Globes Morningstar |
Unité 6 | Différence entre labels et notations ESG |
Unité 7 | Module 7 questions |
Module 8 | Module 8 – Comment l’obligation fiduciaire interagit-elle avec l’ID ? |
Unité 1 | Investissement durable et gestion fiduciaire |
Unité 2 | Évolution des obligations fiduciaires aux États-Unis |
Unité 3 | Élargissement du champ de la responsabilité fiduciaire en Europe |
Unité 4 | Importance relative et responsabilité fiduciaire |
Unité 5 | Module 8 Questions |
Powered By WP Courseware